TABLA DE CONTENIDO
- Cómo habilitar o cambiar los permisos geográficos de Twilio
- Si está utilizando LC Phone, se habilitarán todas las ubicaciones con permiso geográfico para la mayoría de los países, excepto los países de alto riesgo.
- Permisos geográficos de voz
- Permisos geográficos de SMS
- 1. América del Norte
- 2. Asia
- 3. Europa
- 4. América del Sur
- 5. África
- 6. Oceanía y el mundo
Cómo habilitar o cambiar los permisos geográficos de Twilio https://www.loom.com/share/ecfc3809046d409886dfa5570e4b6006?sid=45ef090a-d52d-46ad-a7b5-fe15b457f019
- Inicie sesión en https://console.twilio.com/
- Escribe geo en la barra de búsqueda superior derecha
- Haga clic en Voice or SMS Geographic Permissions
- Seleccione el país aquí:

Consulte ¿Qué son los permisos geográficos y por qué existen?
Proporcione la siguiente información a nuestro chat de soporte para que podamos escalar esto al equipo de LC Phone para deshabilitar el permiso geográfico para ciertos países.
- ID de ubicación: copie y pegue la identificación de ubicación aquí
- Especifique los países en los que desea deshabilitar/habilitar los mensajes de texto/llamadas :
- *Por favor, convierta esto en un ticket para mí para que un especialista de LC Phone pueda deshabilitar el permiso geográfico para ciertos países.

Si está utilizando LC Phone, se habilitarán todas las ubicaciones con permiso geográfico para la mayoría de los países, excepto los países de alto riesgo.
Permisos geográficos de voz
| América del norte | Asia | ||||
| PAÍS | CÓDIGO DEL PAÍS | PRECIO/MINUTO | PAÍS | CÓDIGO DEL PAÍS | PRECIO/MINUTO |
| Anguila | (+1-264) | $0,377-$0,604 | Afganistán | (+93) | $0.32-$0.415 |
| Antigua y Barbuda | (+1-268) | $0.378-$0.49 | Armenia | (+374) | $0,215-$0,30 |
| Aruba | (+297) | $0,14-$0,31 | Azerbaiyán | (+994) | $0.28-$0.47 |
| Bahamas | (+1-242) | $0.293-$0.293 | Baréin | (+973) | $0,154-$0,182 |
| Barbados | (+1-246) | $0.28-$0.33 | Bangladés | (+880) | $0.06-$0.06 |
| Belice | (+501) | $0.30-$0.35 | Bután | (+975) | $0.16-$0.16 |
| islas Bermudas | (+1-441) | $0.05-$0.05 | Territorio Británico del Océano Índico | (+246) | $3.142-$3.142 |
| Islas Caimán | (+1-345) | $0,338-$0,416 | Brunéi | (+673) | $0.069-$0.069 |
| Costa Rica | (+506) | $0.03-$0.115 | Camboya | (+855) | $0.10-$0.10 |
| Cuba | (+53) | $1.015-$1.015 | Timor Oriental | (+670) | $0.80-$0.80 |
| Dominica | (+1-767) | $0.405-$0.588 | Georgia | (+995) | $0.10-$0.385 |
| República Dominicana | (+1-829,1809,1849) | $0.11-$0.12 | Hong Kong | (+852) | $0.03-$0.046 |
| El Salvador | (+503) | $0,275-$0,29 | India | (+91) | $0.037-$0.047 |
| Tierra Verde | (+299) | $0,475-$0,705 | Indonesia | (+62) | $0.089-$0.089 |
| Granada | (+1-473) | $0.29-$0.524 | Irán | (+98) | $0,242-$0,269 |
| Guadalupe | (+590) | $0.044-$0.326 | Irak | (+964) | $0,263-$0,31 |
| Guatemala | (+502) | $0.19-$0.225 | Israel | (+972) | $0.025-$0.251 |
| Haití | (+509) | $0,415-$0,714 | Japón | (+81) | $0.061-$0.185 |
| Honduras | (+504) | $0.18-$0.225 | Jordán | (+962) | $0,229-$0,231 |
| Jamaica | (+1-876) | $0.305-$0.41 | Corea, República Popular Democrática | (+850) | $0,745-$0,745 |
| Martinica | (+596) | $0.026-$0.254 | Corea, República de | (+82) | $0.031-$0.035 |
| México | (+52) | $0.014-$0.047 | Kuwait | (+965) | $0.08-$0.13 |
| Montserrat | (+1-664) | $0.634-$0.634 | Kirguistán | (+996) | $0,238-$0,275 |
| Antillas Neerlandesas | (+599) | $0.12-$1.159 | República Democrática Popular Lao | (+856) | $0.101-$0.101 |
| Nicaragua | (+505) | $0,337-$0,40 | Líbano | (+961) | $0,14-$0,28 |
| Panamá | (+507) | $0.045-$0.325 | Macao | (+853) | $0.182-$0.182 |
| Puerto Rico | (+1-787,1939) | $0.02-$0.02 | Malasia | (+60) | $0.05-$0.08 |
| San Cristóbal y Nieves | (+1-869) | $0,287-$0,325 | Maldivas | (+960) | $0,98-$1,313 |
| Santa Lucía | (+1-758) | $0.48-$0.483 | Mongolia | (+976) | $0.053-$0.053 |
| San Pedro y Miquelón | (+508) | $0.585-$0.585 | Myanmar | (+95) | $0.365-$0.365 |
| San Vicente y las Granadinas | (+1-784) | $0,268-$0,402 | Nepal | (+977) | $0.189-$0.25 |
| Trinidad y Tobago | (+1-868) | $0,291-$0,34 | Omán | (+968) | $0.31-$0.41 |
| Islas Turcas y Caicos | (+1-649) | $0,26-$0,494 | Pakistán | (+92) | $0,155-$0,18 |
| Estados Unidos/Canadá | (+1) | $0.014-$0.153 | Territorio Palestino | (+970) | $0,231-$0,262 |
| Islas Vírgenes Británicas | (+1-284) | $0,312-$0,449 | Filipinas | (+63) | $0,17-$0,21 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | (+1-340) | $0.036-$0.036 | Katar | (+974) | $0.23-$0.30 |
| Rusia/Kazajstán | (+7) | $0,251-$0,368 | |||
| Sudamerica | Arabia Saudita | (+966) | $0,14-$0,225 | ||
| PAÍS | CÓDIGO DEL PAÍS | PRECIO/MINUTO | Singapur | (+65) | $0.037-$0.058 |
| Argentina | (+54) | $0.019-$0.336 | Sri Lanka | (+94) | $0,219-$0,236 |
| Bolivia | (+591) | $0,223-$0,28 | Siria | (+963) | $0,341-$0,459 |
| Brasil | (+55) | $0.022-$0.062 | Taiwán | (+886) | $0.104-$0.189 |
| Chile | (+56) | $0.04-$1.149 | Tayikistán | (+992) | $0,225-$0,30 |
| Colombia | (+57) | $0.026-$0.07 | Tailandia | (+66) | $0.10-$0.10 |
| Ecuador | (+593) | $0,165-$0,33 | Pavo | (+90) | $0.057-$0.228 |
| Islas Malvinas | (+500) | $3.30-$3.30 | Turkmenistán | (+993) | $0.21-$0.21 |
| Guayana Francesa | (+594) | $0.034-$0.166 | Emiratos Árabes Unidos | (+971) | $0,221-$0,245 |
| Guayana | (+592) | $0,236-$0,345 | Uzbekistán | (+998) | $0.15-$0.17 |
| Paraguay | (+595) | $0.055-$0.145 | Vietnam | (+84) | $0.12-$0.12 |
| Perú | (+51) | $0.014-$0.435 | Yemen | (+967) | $0,215-$0,23 |
| Surinam | (+597) | $0,363-$1,21 | |||
| Uruguay | (+598) | $0.07-$0.31 | África | ||
| Venezuela | (+58) | $0.06-$0.11 | PAÍS | CÓDIGO DEL PAÍS | PRECIO/MINUTO |
| Argelia | (+213) | $0.10-$1.346 | |||
| Europa | Angola | (+244) | $0,274-$0,813 | ||
| PAÍS | CÓDIGO DEL PAÍS | PRECIO/MINUTO | Benín | (+229) | $0.525-$0.528 |
| Albania | (+355) | $0,239-$1,705 | Botsuana | (+267) | $0,231-$0,319 |
| Andorra | (+376) | $0.047-$0.28 | Burkina Faso | (+226) | $0,51-$0,542 |
| Austria | (+43) | $0.016-$0.28 | Burundi | (+257) | $0,72-$0,885 |
| Bielorrusia | (+375) | $0.51-$0.54 | Camerún | (+237) | $0.41-$0.501 |
| Bélgica | (+32) | $0.032-$0.524 | Cabo Verde | (+238) | $0,33-$0,47 |
| Bosnia y Herzegovina | (+387) | $0,232-$0,51 | África Central | (+236) | $1.076-$1.095 |
| Bulgaria | (+359) | $0.03-$0.459 | Chad | (+235) | $0,684-$0,80 |
| Croacia | (+385) | $0.03-$0.615 | Comoras | (+269) | $0.947-$0.947 |
| Chipre | (+357) | $0.07-$0.16 | Congo | (+242) | $0.90-$0.90 |
| República Checa | (+420) | $0.034-$0.115 | Congo, República Democrática | (+243) | $0,666-$0,704 |
| Dinamarca | (+45) | $0.019-$0.051 | Yibuti | (+253) | $0.555-$0.555 |
| Estonia | (+372) | $0.033-$0.478 | Egipto | (+20) | $0.135-$0.17 |
| Islas Feroe | (+298) | $0.031-$0.057 | Guinea Ecuatorial | (+240) | $0,632-$0,747 |
| Finlandia/Islas Åland | (+358) | $0.04-$0.45 | Eritrea | (+291) | $0.335-$0.335 |
| Francia | (+33) | $0.015-$0.151 | Etiopía | (+251) | $0,325-$0,36 |
| Alemania | (+49) | $0.015-$0.35 | Gabón | (+241) | $0,62-$0,775 |
| Gibraltar | (+350) | $0.059-$0.255 | Gambia | (+220) | $0.825-$0.825 |
| Grecia | (+30) | $0.02-$0.325 | Ghana | (+233) | $0.37-$0.38 |
| Hungría | (+36) | $0.015-$0.105 | Guinea | (+224) | $0,667-$0,783 |
| Islandia | (+354) | $0.029-$0.05 | Guinea-Bissau | (+245) | $0.555-$1.009 |
| Irlanda | (+353) | $0.017-$0.158 | Costa de Marfil | (+225) | $0.56-$0.66 |
| Italia | (+39) | $0.017-$0.331 | Kenia | (+254) | $0,245-$0,285 |
| Kosovo | (+383) | $0,247-$0,80 | Lesoto | (+266) | $0,663-$0,82 |
| Letonia | (+371) | $0.089-$0.825 | Liberia | (+231) | $0,565-$0,614 |
| Liechtenstein | (+423) | $0,203-$0,265 | Libia | (+218) | $0.443-$0.473 |
| Lituania | (+370) | $0.068-$0.465 | Madagascar | (+261) | $0.88-$0.964 |
| Luxemburgo | (+352) | $0.015-$0.23 | Malawi | (+265) | $0.45-$0.687 |
| macedonia | (+389) | $0,411-$0,62 | Malí | (+223) | $0.52-$0.589 |
| Malta | (+356) | $0,21-$0,445 | Mauritania | (+222) | $0.823-$0.858 |
| Moldavia | (+373) | $0,365-$0,442 | Mauricio | (+230) | $0,203-$0,213 |
| Mónaco | (+377) | $0.12-$0.55 | Marruecos/Sáhara Occidental | (+212) | $0,347-$0,954 |
| Montenegro | (+382) | $0,452-$0,708 | Mozambique | (+258) | $0.30-$0.40 |
| Países Bajos | (+31) | $0.017-$0.788 | Namibia | (+264) | $0,143-$0,165 |
| Noruega | (+47) | $0.02-$0.14 | Níger | (+227) | $0.455-$0.475 |
| Polonia | (+48) | $0.03-$0.165 | Nigeria | (+234) | $0,155-$0,161 |
| Portugal | (+351) | $0.013-$0.495 | Reunión/Mayotte | (+262) | $0,43-$0,461 |
| Rumania | (+40) | $0.008-$0.032 | Ruanda | (+250) | $0.405-$0.405 |
| San Marino | (+378) | $0.305-$0.505 | Senegal | (+221) | $0.49-$0.745 |
| Serbia | (+381) | $0,232-$0,61 | Seychelles | (+248) | $1.349-$1.349 |
| Eslovaquia | (+421) | $0.027-$0.097 | Sierra Leona | (+232) | $0,781-$0,781 |
| Eslovenia | (+386) | $0.038-$0.555 | Somalia | (+252) | $0,768-$0,768 |
| España | (+34) | $0.018-$0.687 | Sudáfrica | (+27) | $0.027-$0.893 |
| Suecia | (+46) | $0.016-$0.06 | Sudán del Sur | (+211) | $0.51-$0.80 |
| Suiza | (+41) | $0.023-$0.645 | Sudán | (+249) | $0.25-$0.26 |
| República Turca del Norte de Chipre | (+9-0392) | $0.07-$0.07 | Suazilandia | (+268) | $0,333-$0,348 |
| Ucrania | (+380) | $0,24-$0,41 | Tanzania | (+255) | $0.45-$0.50 |
| Reino Unido | (+44) | $0.015-$1.048 | Ir | (+228) | $0.54-$0.54 |
| Ciudad del Vaticano | (+379) | $0.021-$0.021 | Túnez | (+216) | $1.078-$1.174 |
| Uganda | (+256) | $0.43-$0.48 | |||
| Zambia | (+260) | $0,65-$0,69 | |||
| Zimbabue | (+263) | $0,348-$0,71 | |||
| Oceanía | |||||
| PAÍS | CÓDIGO DEL PAÍS | PRECIO/MINUTO | |||
| Samoa Americana | (+1-684) | $0.409-$0.409 | |||
| Australia/Cocos/Isla de Navidad | (+61) | $0.024-$0.075 | |||
| Territorios externos australianos | (+672) | $3.30-$3.30 | |||
| Islas Cook | (+682) | $2.30-$2.30 | |||
| Fiyi | (+679) | $0,355-$0,406 | |||
| Polinesia Francesa | (+689) | $0.524-$0.524 | |||
| Guam | (+1-671) | $0.04-$0.04 | |||
| Kiribati | (+686) | $2.50-$2.50 | |||
| Islas Marshall | (+692) | $0.355-$0.355 | |||
| Micronesia | (+691) | $0,786-$0,786 | |||
| Nueva Caledonia | (+687) | $0.442-$0.442 | |||
| Nueva Zelanda | (+64) | $0.027-$0.08 | |||
| Islas Marianas del Norte | (+1-670) | $0.105-$0.105 | |||
| Palaos | (+680) | $0.46-$0.46 | |||
| Papúa Nueva Guinea | (+675) | $1.15-$1.50 | |||
| Samoa | (+685) | $1.77-$1.77 | |||
| Islas Salomón | (+677) | $1.25-$1.52 | |||
| Tonga | (+676) | $1.803-$1.803 | |||
| Vanuatu | (+678) | $1.70-$1.70 |
Permisos geográficos de SMS
1. América del Norte

2. Asia

3. Europa

4. América del Sur

5. África

6. Oceanía y el mundo

Preguntas frecuentes
Actualmente no hay preguntas frecuentes. ¡Envía tus comentarios sobre este artículo para ayudarnos a añadir preguntas a esta sección!