Tabla de contenido
- Pautas para imágenes
- Pautas para video
- Longitud del contenido
- Límites de tasa para publicaciones sociales
- Pautas sociales adicionales
Ten en cuenta:
- Formato multimedia – Publicar Imagen(es) y Video(s) juntos en una sola publicación
- A medida que experimentes con diferentes tipos de imágenes, te darás cuenta de cuáles funcionan mejor para tu marca. De forma predeterminada, estos dos tamaños son los mejores:
- Horizontal (apaisado): 1,024 píxeles x 512 píxeles
- Vertical (retrato): 800 píxeles x 1,200 píxeles
Pautas para imágenes
| Plataforma | Tipo(s) | Tamaño | Relación de aspecto | Nº de imágenes por publicación |
|---|---|---|---|---|
| Facebook Post | JPEG, PNG, GIF | 10 MB | Cualquiera | Sin límite – Recomendamos 10 imágenes por publicación |
| Facebook Reel | No soportado | – | – | – |
| Facebook Story | JPEG, PNG, GIF | 4 MB | Cualquiera | 1 |
| Instagram Post | JPEG, PNG | 8 MB | Entre 4:5 y 1.91:1 | 10 |
| Instagram Reel | No soportado | – | – | – |
| Instagram Story | JPEG | 8 MB | – | 10 |
| YouTube Shorts | No soportado | – | – | – |
| YouTube Video | No soportado | – | – | – |
| LinkedIn (Perfil y Páginas) | JPEG, PNG, GIF | 8 MB | Máximo 6012px × 6012px | 9 |
| LinkedIn Carrusel (PDF) | JPEG, PNG, GIF | 10 MB | – | 300 |
| Tiktok Personal | No soportado | – | – | – |
| Tiktok Business | No soportado | – | – | – |
| Perfil de Google Business | JPEG, PNG | 5 MB | Mín. 250px × 250px. Máx. 3000px × 3000px | 1 |
| JPEG, PNG, BMP, TIFF, WEBP | 10 MB | – | 1 | |
| Comunidad Centryka (HighLevel) | JPG, PNG, SVG, GIF | 10 MB | – | 10 (imágenes o videos combinados) |
Pautas para video
| Plataforma | Tipo(s) | Tamaño | Duración | Nº de videos por publicación | Miniatura soportada | Tipo de miniatura | Tamaño de miniatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Post | Todos los formatos | Hasta 1 GB | Entre 1 seg y 240 min | Ilimitado (se recomienda 10) | Sí | Todos los tipos | 10 MB |
| Facebook Reel | Todos los formatos | Hasta 1 GB | Entre 3 seg y 90 seg | 1 | No | – | – |
| Facebook Story | Todos los formatos | Hasta 1 GB | Entre 3 seg y 60 seg | 1 | No | – | – |
| Instagram Post | MOV, MP4 | Hasta 100 MB | Entre 3 seg y 60 seg | 10 | No | – | – |
| Instagram Reel | MOV, MP4 | Hasta 300 MB | Entre 3 seg y 15 min | 1 | Sí | Todos los tipos | 8 MB |
| Instagram Story | MOV, MP4 | Hasta 100 MB | Entre 3 seg y 60 seg | 10 | No | – | – |
| YouTube Shorts | – | Debe ser ≤ 60 seg | Vertical 9:16 recomendado. Videos con proporciones >9:16 pueden recortarse. Incluir #Shorts | – | – | – | – |
| YouTube Video | – | Ancho de 240p hasta 8K | Máximo 12 horas | – | – | – | – |
| LinkedIn Perfil y Páginas | MOV, MP4 | Hasta 500 MB | Entre 3 seg y 30 min | 9 | Sí | JPEG, PNG | 10 MB |
| Tiktok Personal | MOV, MP4, WebM | Hasta 1 GB | Entre 3 seg y 180 seg | 1 | No | – | – |
| Tiktok Business | MOV, MP4, WebM | Hasta 1 GB | Entre 3 seg y 600 seg | 1 | No | – | – |
| Google Business Profile | No soportado | – | – | – | – | – | – |
| MP4 o M4V | Hasta 2 GB (límite de librería 1 GB) | Entre 4 seg y 5 min | 1 | Sí | JPEG, PNG | 10 MB | |
| Comunidad Centryka | MP4 | Hasta 1 GB | Mínimo 4 seg | 10 (incluyendo imágenes) | No | – | – |
Longitud del contenido (texto)
| Plataforma | Límite de caracteres |
|---|---|
| Facebook Post | 62,000 caracteres |
| Facebook Reel | 62,000 caracteres |
| Facebook Story | 62,000 caracteres |
| Instagram Post | 2,200 caracteres |
| Instagram Reel | 2,200 caracteres |
| Instagram Story | 0 caracteres |
| YouTube Shorts | 5,000 caracteres |
| YouTube Video | 5,000 caracteres |
| LinkedIn Perfil y Páginas | 3,000 caracteres |
| LinkedIn Carrusel (PDF) | 3,000 caracteres |
| Tiktok Personal | 150 caracteres |
| Tiktok Business | 2,200 caracteres |
| Perfil de Google Business | 1,500 caracteres |
| Pinterest (Título) | 100 caracteres |
| Pinterest (Publicación) | 500 caracteres |
| Comunidad Centryka | 100,000 caracteres |
Límites de tasa para publicaciones sociales
Estos límites aplican a cada usuario activo y varían dependiendo de la plataforma:
- Google – 100 publicaciones / 24 horas
- Facebook – 200 publicaciones / 1 hora
- Facebook Reels – 30 publicaciones / 24 horas
- Instagram – 25 publicaciones / 24 horas
- LinkedIn – 200 publicaciones / 24 horas
- TikTok – 15 publicaciones / 24 horas
- YouTube – 25 publicaciones / 24 horas
- YouTube Global – 2000 publicaciones / 24 horas
- Pinterest – 25 publicaciones / 5 minutos
Pautas sociales adicionales
| Plataforma | OG Meta Link | Se requiere al menos 1 medio | Soporte para multimedia (imágenes+videos) |
|---|---|---|---|
| Facebook Post | Sí | No | No |
| Facebook Reel | No | Sí | No |
| Facebook Story | No | Sí | No |
| Instagram Post | No | Sí | Sí |
| Instagram Reel | No | Sí | No |
| Instagram Story | Sí | No | No |
| YouTube Shorts | Max 60 seg | No | No |
| YouTube Video | Max 12 horas | No | No |
| LinkedIn Perfil y Páginas | Sí | No | No |
| LinkedIn Carrusel (PDF) | Sí | Sí | No |
| Tiktok Personal | No | Sí | No |
| Tiktok Business | No | Sí | No |
| Perfil de Google Business | Sí | No | No |
| No | Sí | No | |
| Comunidad Centryka | No | Sí | Sí |