Este artículo te ayudará a formatear correctamente tu archivo CSV antes de importarlo en Centryka. Siguiendo esta guía, evitarás errores comunes de importación, ahorrarás tiempo y garantizarás que tus datos fluyan sin problemas en tu CRM.
TABLA DE CONTENIDO
• Beneficios clave de preparar tu archivo CSV
• ¿Qué es un archivo en formato CSV?
• Cómo estructurar tu archivo
• Lista de países compatibles en importaciones CSV
• Zonas horarias compatibles
• Preguntas frecuentes
• Artículos relacionados
Beneficios clave de preparar tu archivo CSV
Tomarte el tiempo para formatear correctamente tu archivo CSV antes de importarlo, asegura que los datos de contacto estén limpios, completos y se asignen con precisión.
• Reduce la posibilidad de errores de importación o fallos al subir
• Ayuda a Centryka a mapear automáticamente los campos durante la importación
• Permite la desduplicación de contactos y actualizaciones precisas
• Soporta campos personalizados y segmentación avanzada
• Ahorra tiempo evitando limpieza posterior a la importación
• Aumenta el éxito en cargas masivas de contactos u oportunidades
¿Qué es un archivo en formato CSV?
CSV significa “Comma-Separated Values” (valores separados por comas). Es un formato de archivo simple usado para almacenar datos tabulares como hojas de cálculo o bases de datos. Cada línea en un archivo CSV representa un registro, y los campos dentro del registro están separados por comas. Es uno de los formatos más utilizados para importar y exportar datos entre distintos sistemas.
• Los archivos CSV normalmente tienen la extensión .csv
• Puedes crearlos o editarlos en herramientas como Excel, Google Sheets o Notepad
• Asegúrate de que el archivo solo tenga una hoja para evitar errores de importación
Ejemplo:

Cómo estructurar tu archivo
Para asegurar un mapeo de datos preciso, estructura tu archivo CSV con encabezados que correspondan a campos estándar o personalizados en Centryka.
1. Ejemplo de formato CSV

• Cada fila representa un solo contacto u oportunidad
• Cada columna representa una propiedad distinta
• La fila de encabezado es obligatoria para mapear correctamente los campos
2. Campos obligatorios
Al menos uno de los siguientes es necesario para crear o actualizar un contacto:
• First Name
• Email Address
• Phone Number
Nota: Para actualizar contactos, se requiere un Identificador Único (Contact ID, Email o Phone) según la configuración de desduplicación. Para oportunidades, incluye el Opportunity ID si estás actualizando. Sin él, se creará uno nuevo.
3. Formato de campos
Sigue estas reglas específicas de formato para evitar fallos de importación:
| Tipo de campo | Formatos aceptados / Notas |
|---|---|
| Date Picker (campos de fecha) | MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, MM-DD-YYYY, YYYY-MM-DD |
| Multi-Select / Checkbox | Comas: VIP, Lead, Punto y coma: Gold; Silver, Puntos: Yes. No — Slash = inválido |
| Single Option (desplegable) | Solo un valor. Ejemplo: Blue |
| Contact Owner | FirstName LastName — Ejemplo: Logan Paul |
| Tags | Comas, punto y coma o puntos. Ej: Blue, Yellow, Blue; Yellow |
| Phone Number | E.164 (+11234567890) recomendado; también 123-456-7890, (123) 456-7890 (solo EE.UU.) |
| Formatos inválidos de teléfono | 1234567, abc1234567 |
| Campos numéricos | 1.23, 1234, .123 |
| Campos monetarios | 1234, 1,234,234.33 |
| Contact Followers | FirstName LastName, FirstName2 LastName2 |
| Additional Emails | abc@email.com, abc1@email.com |
| Additional Phone Numbers | +1 7877123460, +1 7877123461 |
4. Tipo de archivo y tamaño soportado
| Requisito | Detalles |
|---|---|
| Formato de archivo | .csv únicamente |
| Hojas permitidas | Una hoja por archivo |
| Tamaño máximo de archivo | 30 MB |
5. Campos requeridos y opcionales para importar
| Acción de importación | Campos requeridos/opcionales | Notas |
|---|---|---|
| Nuevo contacto | Nombre o Email o Teléfono | Al menos uno es obligatorio |
| Actualizar contacto existente | Contact ID o Nombre/Email/Teléfono | Depende de la configuración de duplicados |
| Fila de encabezado | Requerida | Los encabezados deben coincidir con campos existentes o personalizados en Centryka |
6. Guía de formato por tipo de campo
Para evitar errores de importación, sigue estas reglas de formato para cada tipo de dato en tu archivo CSV.
| Tipo de campo | Formato | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|---|
| Número de teléfono | E.164 o formatos estándar de EE.UU. | +1 1234567890 123-456-7890 | Formato limpio y consistente |
| Dirección de correo | Formato estándar | name@example.com | Debe incluir @ y dominio |
| Fecha | Múltiples formatos aceptados | 04/16/2025, 2025-04-16 | Elige un formato y úsalo de forma consistente |
| Campos multiselección | Separar con ,, ; o . | Blue, Yellow, Green | Debe coincidir con las opciones del campo en el CRM |
| Emails adicionales | Separados por comas | email1@example.com, email2@example.com | Agrégalos en una columna aparte |
| Teléfonos adicionales | Separados por comas | 1234567890, 9876543210 | Agrégalos en una columna aparte |
Consejo: Antes de importar tu archivo CSV, asegúrate de que los campos personalizados ya estén creados en tu cuenta de Centryka utilizando las mismas etiquetas y tipos de datos.
Lista de países compatibles en importaciones CSV
Esta sección contiene una tabla con los nombres de países aceptados durante las importaciones CSV en Centryka. Estos son los valores oficiales de país que deben usarse en tu archivo CSV al mapear un campo de país, ya sea estándar o personalizado. Usa exactamente los nombres o códigos abreviados listados a continuación en tu archivo CSV.
Propósito: Centryka valida los nombres de países durante la importación. Si tu CSV incluye un campo “Country”, cada fila debe coincidir con uno de los nombres exactos de esta lista.
Formato: Debe coincidir exactamente — sensible a mayúsculas y ortografía. Por ejemplo, United States es válido, pero USA o U.S. causarán error.
Uso en campo personalizado: Si estás utilizando un campo de país personalizado, aún puedes beneficiarte al ceñirte a esta lista para mantener compatibilidad.
| Nombre del país (Código) | Nombre del país (Código) | Nombre del país (Código) |
|---|---|---|
| Afghanistan (AF) | Albania (AL) | Algeria (DZ) |
| Andorra (AD) | Angola (AO) | Antigua and Barbuda (AG) |
| Argentina (AR) | Armenia (AM) | Australia (AU) |
| Austria (AT) | Azerbaijan (AZ) | Bahamas (BS) |
| Bahrain (BH) | Bangladesh (BD) | Barbados (BB) |
| Belarus (BY) | Belgium (BE) | Belize (BZ) |
| Benin (BJ) | Bhutan (BT) | Bolivia (BO) |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | Botswana (BW) | Brazil (BR) |
| Brunei (BN) | Bulgaria (BG) | Burkina Faso (BF) |
| Burundi (BI) | Cabo Verde (CV) | Cambodia (KH) |
| Cameroon (CM) | Canada (CA) | Central African Republic (CF) |
| Chad (TD) | Chile (CL) | China (CN) |
| Colombia (CO) | Comoros (KM) | Congo (CG) |
| Congo (Kinshasa) (CD) | Costa Rica (CR) | Croatia (HR) |
| Cuba (CU) | Cyprus (CY) | Czech Republic (CZ) |
| Denmark (DK) | Djibouti (DJ) | Dominica (DM) |
| Dominican Republic (DO) | East Timor (TL) | Ecuador (EC) |
| Egypt (EG) | El Salvador (SV) | Equatorial Guinea (GQ) |
| Eritrea (ER) | Estonia (EE) | Eswatini (SZ) |
| Ethiopia (ET) | Fiji (FJ) | Finland (FI) |
| France (FR) | Gabon (GA) | Gambia (GM) |
| Georgia (GE) | Germany (DE) | Ghana (GH) |
| Greece (GR) | Grenada (GD) | Guatemala (GT) |
| Guinea (GN) | Guinea-Bissau (GW) | Guyana (GY) |
| Haiti (HT) | Honduras (HN) | Hungary (HU) |
| Iceland (IS) | India (IN) | Indonesia (ID) |
| Iran (IR) | Iraq (IQ) | Ireland (IE) |
| Israel (IL) | Italy (IT) | Jamaica (JM) |
| Japan (JP) | Jordan (JO) | Kazakhstan (KZ) |
| Kenya (KE) | Kiribati (KI) | Korea, North (KP) |
| Korea, South (KR) | Kosovo (XK) | Kuwait (KW) |
| Kyrgyzstan (KG) | Laos (LA) | Latvia (LV) |
| Lebanon (LB) | Lesotho (LS) | Liberia (LR) |
| Libya (LY) | Liechtenstein (LI) | Lithuania (LT) |
| Luxembourg (LU) | Madagascar (MG) | Malawi (MW) |
| Malaysia (MY) | Maldives (MV) | Mali (ML) |
| Malta (MT) | Marshall Islands (MH) | Mauritania (MR) |
| Mauritius (MU) | Mexico (MX) | Micronesia (FM) |
| Moldova (MD) | Monaco (MC) | Mongolia (MN) |
| Montenegro (ME) | Morocco (MA) | Mozambique (MZ) |
| Myanmar (MM) | Namibia (NA) | Nauru (NR) |
| Nepal (NP) | Netherlands (NL) | New Zealand (NZ) |
| Nicaragua (NI) | Niger (NE) | Nigeria (NG) |
| North Macedonia (MK) | Norway (NO) | Oman (OM) |
| Pakistan (PK) | Palau (PW) | Panama (PA) |
| Papua New Guinea (PG) | Paraguay (PY) | Peru (PE) |
| Philippines (PH) | Poland (PL) | Portugal (PT) |
| Qatar (QA) | Romania (RO) | Russia (RU) |
| Rwanda (RW) | Saint Kitts and Nevis (KN) | Saint Lucia (LC) |
| Saint Vincent and the Grenadines (VC) | Samoa (WS) | San Marino (SM) |
| Sao Tome and Principe (ST) | Saudi Arabia (SA) | Senegal (SN) |
| Serbia (RS) | Seychelles (SC) | Sierra Leone (SL) |
| Singapore (SG) | Slovakia (SK) | Slovenia (SI) |
| Solomon Islands (SB) | Somalia (SO) | South Africa (ZA) |
| South Sudan (SS) | Spain (ES) | Sri Lanka (LK) |
| Sudan (SD) | Suriname (SR) | Sweden (SE) |
| Switzerland (CH) | Syria (SY) | Taiwan (TW) |
| Tajikistan (TJ) | Tanzania (TZ) | Thailand (TH) |
| Togo (TG) | Tonga (TO) | Trinidad and Tobago (TT) |
| Tunisia (TN) | Turkey (TR) | Turkmenistan (TM) |
| Tuvalu (TV) | Uganda (UG) | Ukraine (UA) |
| United Arab Emirates (AE) | United Kingdom (GB) | United States (US) |
| Uruguay (UY) | Uzbekistan (UZ) | Vanuatu (VU) |
| Vatican City (VA) | Venezuela (VE) | Vietnam (VN) |
| Yemen (YE) | Zambia (ZM) | Zimbabwe (ZW) |
Zonas horarias compatibles
Usa uno de los siguientes formatos de zona horaria en tu archivo CSV. Estos son sensibles a mayúsculas y deben coincidir exactamente.
| Timezone | Timezone | Timezone |
|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | Pacific/Midway | Pacific/Honolulu |
| America/Juneau | US/Alaska | America/Dawson |
| America/Los_Angeles | America/Phoenix | America/Tijuana |
| US/Arizona | America/Belize | America/Boise |
| America/Chihuahua | America/Denver | America/Edmonton |
| America/Guatemala | America/Managua | America/Regina |
| Canada/Saskatchewan | US/Mountain | America/Bahia_Banderas |
| America/Bogota | America/Cancun | America/Chicago |
| America/Mexico_City | US/Central | America/Caracas |
| America/Detroit | America/Indiana/Indianapolis | America/Louisville |
| America/Manaus | America/New_York | America/Santiago |
| America/Santo_Domingo | America/Toronto | US/East-Indiana |
| US/Eastern | America/Argentina/Buenos_Aires | America/Glace_Bay |
| America/Montevideo | America/Sao_Paulo | Canada/Atlantic |
| America/St_Johns | Canada/Newfoundland | America/Godthab |
| America/Noronha | Etc/GMT+2 | Atlantic/Cape_Verde |
| Atlantic/Azores | UTC | Africa/Algiers |
| Africa/Casablanca | Africa/Lagos | Atlantic/Canary |
| Europe/London | Africa/Cairo | Africa/Harare |
| Europe/Amsterdam | Europe/Belgrade | Europe/Brussels |
| Europe/Madrid | Europe/Oslo | Europe/Sarajevo |
| Africa/Nairobi | Asia/Amman | Asia/Baghdad |
| Asia/Jerusalem | Asia/Kuwait | Asia/Qatar |
| Europe/Athens | Europe/Bucharest | Europe/Helsinki |
| Europe/Moscow | Asia/Baku | Asia/Dubai |
| Asia/Kabul | Asia/Tehran | Asia/Karachi |
| Asia/Yekaterinburg | Asia/Colombo | Asia/Kolkata |
| Asia/Calcutta | Asia/Kathmandu | Asia/Almaty |
| Asia/Dhaka | Asia/Rangoon | Asia/Bangkok |
| Asia/Krasnoyarsk | Asia/Irkutsk | Asia/Kuala_Lumpur |
| Asia/Shanghai | Asia/Taipei | Australia/Perth |
| Asia/Seoul | Asia/Tokyo | Asia/Yakutsk |
| Australia/Adelaide | Australia/Darwin | Asia/Vladivostok |
| Australia/Brisbane | Australia/Canberra | Australia/Hobart |
| Australia/Sydney | Pacific/Guam | Asia/Magadan |
| Pacific/Auckland | Pacific/Fiji | Pacific/Tongatapu |
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo importar contactos con más de un número de teléfono o email?
Sí. Usa columnas separadas como Additional phone numbers y Additional email addresses, separadas por comas.
P: ¿Qué sucede si incluyo un campo en el CSV que no existe en Centryka?
Ese campo será ignorado a menos que lo mapees manualmente a un campo estándar o personalizado durante la importación.
P: ¿Centryka detecta duplicados automáticamente?
Sí. Dependiendo de tu configuración de duplicados, puede coincidir por Contact ID, teléfono o email y fusionar o ignorar los duplicados.
P: ¿Puedo actualizar contactos mediante una importación CSV?
Sí. Solo asegúrate de incluir un campo que se utilice para detectar duplicados (Contact ID, email o teléfono).
P: ¿Debo eliminar filas y columnas en blanco?
Sí. Es mejor limpiar los datos innecesarios para evitar errores inesperados durante la importación.
Artículos relacionados
• Cómo importar oportunidades usando un archivo CSV
• Solución de problemas comunes en cargas masivas con CSV
• Cómo importar contactos usando un archivo CSV